Счетчик воды ITELMA, Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5м3/ч ГВС
Артикул001092
Обзор
Преимущества.
- Немецкие технологии в России (лицензия SIEMENS).
- Надежность - 4 года гарантии.
- Устойчивость к повышенному давлению в системе водоснабжения.
- Устойчивость к повышенной температуре.
- Стабильные метрологические показатели.
- Минимальная чувствительность.
- Лучшая антимагнитная защита.
- Не требуется соблюдения прямых участков до и после прибора.
- Улучшенные потребительские свойства:
- бесшумность хода,
- удобство считывания показаний,
- функциональный дизайн.
Технические характеристики.
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 20 |
Монтажная длина, мм | 80, 110 | 130 |
Расход воды, м3/ч: | ||
минимальный (Qmin) | 0,03 | 0,05 |
переходный (Qt) | 0,12 | 0,20 |
номинальный (Qn) | 1,50 | 2,50 |
максимальный (Qmax) | 3,00 | 5,00 |
Относительная погрешность измерения, %: | ||
при расходе Qmin ? Q < Qt | ±5 | |
при расходе Qt ? Q ? Qmax | ±2 | |
Температура воды, град. С | +5…+90 | |
Метрологический класс (по ГОСТ Р50193.1.93) | А (верт. установка) В (гориз. установка) | |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 4 | |
Срок службы счетчика, лет | 12 | |
Межповерочный интервал, лет | 4 (для горячей воды) 6 (для холодной воды) |
Характеристики
вес | 0.426 кг |
Длина | 12.2 см |
Ширина | 7.9 см |
Высота | 7.1 см |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия |
9f763cb6_64cb_11e9_8929_002590980ff7 | 0e2c6025-65a1-11e9-8608-002590980ff7 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!