Комбинированный станок ЭНКОР Корвет-320 93200
Обзор
АРАКТЕРИСТИКИ КОРВЕТ-320
Входные электрические характеристики | |
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1500 |
Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Технические данные | |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Строгание | да |
Диаметр рабочего вала, мм | 74 |
Частота вращения рабочего вала, об/мин | 3500 |
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм | 200 |
Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
Количество ножей на рабочем валу, шт. | 3 |
Размер рабочего стола (строгального), мм | 964х210 |
Угол наклона направляющей планки, град | ±45 |
Пиление | да |
Диаметр шпинделя, мм | 20 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 3500 |
Наружный диаметр диска, мм | 254 |
Посадочный диаметр диска, мм | 30 |
Максимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм | 70 |
Максимальная ширина обрабатываемой заготовки (пиление), мм | 300 |
Косое пиление под углом, град | ±45 |
Сверление/фрезерование | да |
Диаметр сверления, мм | 1,5 - 13 |
Диаметр концевой фрезы, мм | 1,5 - 13 |
Поперечный ход рабочего стола, мм | 60 |
Продольный ход рабочего стола, мм | 70 |
Вертикальный ход подвижного стола, мм | 45 |
Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 40 |
Масса нетто/брутто, кг | 98/120 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1130Х595Х400 |
Характеристики
Вид инструмента | Рейсмусы, строгальные станки |
Тип Инструмента | Станки |
Производитель | ЭНКОР |
вес | 123 кг |
Длина | 113 см |
Ширина | 59 см |
Высота | 45 см |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
9e619628_f008_11e5_b397_002590980ff71 | 535fb7c7-1813-11e9-a5ed-002590980ff7 |
9e61962a_f008_11e5_b397_002590980ff71 | f0e23c35-17d2-11e9-a5ed-002590980ff7 |
ad0a4b55_62ae_11e9_bd02_002590980ff71 | 2b6843f9-db7b-11e9-85c4-002590980ff7 |
9f763cb6_64cb_11e9_8929_002590980ff7 | dc622056-6595-11e9-8608-002590980ff7 |
Скидка 15% при самовывозе | 30 745 ₽ |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!