Токарный станок по металлу ЭНКОР Корвет-401 94010
Обзор
Входные электрические характеристики | |
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 500 |
Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
Технические данные | |
Тип электродвигателя | коллекторный |
Передача | ременная |
Число скоростей | 2, плавная регулировка |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 0-1100;0-2500 |
Расстояние между центрами, мм | 300 |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 20 |
Конус шпинделя, Морзе | №3 |
Конус задней бабки, Морзе | №2 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 180 |
Ход поперечного суппорта, мм | 65 |
Ход поворотного суппорта, мм | 35 |
Шаг нарезаемой метрической резьбы, мм | 0,5 - 2,5 |
Скорость автоматической подачи, мм/об | плавн. регулир. |
Максимальная глубина точения за 1 проход , мм | 0.2 |
Радиальное биение шпинделя, мм | 0.01 |
Максимальный размер державки резца, мм | 10х10 |
Масса нетто/брутто, кг | 36/40 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 750х330х310 |
Характеристики
Вид инструмента | Токарные станки |
Тип Инструмента | Станки |
Производитель | ЭНКОР |
вес | 42 кг |
Длина | 75 см |
Ширина | 32 см |
Высота | 32 см |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
9e619628_f008_11e5_b397_002590980ff71 | 8e448194-2de5-11e9-89a3-002590980ff7 |
9e61962a_f008_11e5_b397_002590980ff71 | f0e23c35-17d2-11e9-a5ed-002590980ff7 |
ad0a4b55_62ae_11e9_bd02_002590980ff71 | 2b6843f9-db7b-11e9-85c4-002590980ff7 |
9f763cb6_64cb_11e9_8929_002590980ff7 | dc622056-6595-11e9-8608-002590980ff7 |
Скидка 15% при самовывозе | 38 365 ₽ |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!